Usage Statistics for www.basics.at

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 03:52 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 96553
Total Files 55714
Total Pages 94233
Total Visits 10378
Total KBytes 9780207
Total Unique Sites 2561
Total Unique URLs 1159
Total Unique Referrers 479
Total Unique User Agents 340
. Avg Max
Hits per Hour 129 286
Hits per Day 3114 5233
Files per Day 1797 4204
Pages per Day 3039 5077
Sites per Day 82 262
Visits per Day 334 965
KBytes per Day 315491 1249449
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.70% 55714
Code 206 - Partial Content 26.47% 25562
Code 302 - Found 14.77% 14260
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.05% 1011
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3492 3.62% 1757 3.15% 3452 3.66% 258 2.49% 159 6.21% 84474 0.86%
2 2316 2.40% 933 1.67% 2269 2.41% 236 2.27% 149 5.82% 482834 4.94%
3 2611 2.70% 1298 2.33% 2590 2.75% 599 5.77% 228 8.90% 54873 0.56%
4 3225 3.34% 1865 3.35% 3200 3.40% 900 8.67% 227 8.86% 115384 1.18%
5 3147 3.26% 1889 3.39% 3118 3.31% 888 8.56% 243 9.49% 105899 1.08%
6 3308 3.43% 1989 3.57% 3272 3.47% 965 9.30% 262 10.23% 128285 1.31%
7 2981 3.09% 1699 3.05% 2933 3.11% 699 6.74% 261 10.19% 378233 3.87%
8 2577 2.67% 1224 2.20% 2530 2.68% 248 2.39% 201 7.85% 246351 2.52%
9 2828 2.93% 1706 3.06% 2396 2.54% 250 2.41% 214 8.36% 1249449 12.78%
10 3025 3.13% 1708 3.07% 2915 3.09% 212 2.04% 177 6.91% 355630 3.64%
11 3180 3.29% 1711 3.07% 3132 3.32% 199 1.92% 145 5.66% 275762 2.82%
12 2845 2.95% 1488 2.67% 2794 2.96% 219 2.11% 178 6.95% 200146 2.05%
13 2280 2.36% 890 1.60% 2203 2.34% 138 1.33% 187 7.30% 211311 2.16%
14 2702 2.80% 1092 1.96% 2625 2.79% 174 1.68% 188 7.34% 292428 2.99%
15 2276 2.36% 1047 1.88% 2220 2.36% 135 1.30% 140 5.47% 429698 4.39%
16 2069 2.14% 1210 2.17% 2041 2.17% 210 2.02% 148 5.78% 140714 1.44%
17 2575 2.67% 1271 2.28% 2459 2.61% 317 3.05% 165 6.44% 509476 5.21%
18 3187 3.30% 1154 2.07% 3143 3.34% 276 2.66% 165 6.44% 172046 1.76%
19 2446 2.53% 1142 2.05% 2404 2.55% 284 2.74% 151 5.90% 275638 2.82%
20 2550 2.64% 1196 2.15% 2493 2.65% 284 2.74% 172 6.72% 147591 1.51%
21 2459 2.55% 1204 2.16% 2409 2.56% 307 2.96% 162 6.33% 102792 1.05%
22 2081 2.16% 1223 2.20% 1995 2.12% 271 2.61% 199 7.77% 467916 4.78%
23 2487 2.58% 1507 2.70% 2213 2.35% 274 2.64% 236 9.22% 878293 8.98%
24 3169 3.28% 1273 2.28% 3110 3.30% 256 2.47% 140 5.47% 178226 1.82%
25 2797 2.90% 1377 2.47% 2730 2.90% 245 2.36% 169 6.60% 211874 2.17%
26 2961 3.07% 1339 2.40% 2936 3.12% 240 2.31% 111 4.33% 58806 0.60%
27 4749 4.92% 3389 6.08% 4714 5.00% 310 2.99% 158 6.17% 319626 3.27%
28 5233 5.42% 4204 7.55% 5063 5.37% 317 3.05% 202 7.89% 792597 8.10%
29 4971 5.15% 3859 6.93% 4941 5.24% 248 2.39% 160 6.25% 265863 2.72%
30 4914 5.09% 4022 7.22% 4856 5.15% 256 2.47% 134 5.23% 283124 2.89%
31 5112 5.29% 4048 7.27% 5077 5.39% 271 2.61% 130 5.08% 364867 3.73%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 114 3538 3.66% 73 2283 4.10% 110 3418 3.63% 12367 383369 3.92%
1 115 3589 3.72% 72 2238 4.02% 112 3483 3.70% 11951 370470 3.79%
2 115 3592 3.72% 67 2089 3.75% 112 3501 3.72% 15221 471859 4.82%
3 125 3900 4.04% 72 2235 4.01% 123 3837 4.07% 27197 843121 8.62%
4 129 4001 4.14% 70 2186 3.92% 126 3934 4.17% 7471 231609 2.37%
5 128 3988 4.13% 72 2241 4.02% 126 3928 4.17% 12571 389697 3.98%
6 126 3921 4.06% 71 2227 4.00% 123 3833 4.07% 13418 415944 4.25%
7 131 4087 4.23% 76 2365 4.24% 129 4005 4.25% 9441 292680 2.99%
8 128 3984 4.13% 74 2311 4.15% 126 3911 4.15% 8247 255650 2.61%
9 135 4191 4.34% 76 2367 4.25% 132 4099 4.35% 12573 389754 3.99%
10 136 4221 4.37% 77 2416 4.34% 134 4159 4.41% 6137 190243 1.95%
11 133 4141 4.29% 76 2362 4.24% 130 4035 4.28% 9399 291364 2.98%
12 127 3960 4.10% 75 2332 4.19% 124 3869 4.11% 14842 460097 4.70%
13 134 4170 4.32% 76 2356 4.23% 131 4083 4.33% 6998 216942 2.22%
14 145 4501 4.66% 76 2376 4.26% 141 4395 4.66% 11619 360177 3.68%
15 139 4333 4.49% 79 2450 4.40% 136 4230 4.49% 14198 440138 4.50%
16 137 4258 4.41% 78 2418 4.34% 133 4134 4.39% 16331 506263 5.18%
17 137 4265 4.42% 78 2429 4.36% 133 4137 4.39% 12400 384395 3.93%
18 134 4161 4.31% 76 2379 4.27% 130 4052 4.30% 13397 415310 4.25%
19 134 4167 4.32% 75 2328 4.18% 130 4048 4.30% 19774 612997 6.27%
20 133 4123 4.27% 74 2300 4.13% 129 4023 4.27% 17949 556429 5.69%
21 127 3939 4.08% 75 2341 4.20% 123 3819 4.05% 11265 349227 3.57%
22 122 3795 3.93% 74 2322 4.17% 118 3683 3.91% 20370 631475 6.46%
23 120 3728 3.86% 76 2363 4.24% 116 3617 3.84% 10355 320998 3.28%

Top 30 of 1159 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 39125 40.52% 11624 0.12% /
2 17513 18.14% 1460626 14.93% /stats/usage_202603.html
3 12808 13.27% 128457 1.31% /stats/
4 7898 8.18% 686022 7.01% /stats/usage_202602.html
5 548 0.57% 46951 0.48% /stats/usage_201310.html
6 506 0.52% 44866 0.46% /stats/usage_202509.html
7 329 0.34% 28303 0.29% /stats/usage_201801.html
8 58 0.06% 5109 0.05% /stats/usage_202503.html
9 25 0.03% 107 0.00% /kermit/202205/
10 24 0.02% 130 0.00% /kermit/202203/
11 21 0.02% 1396 0.01% /ToDo/
12 19 0.02% 0 0.00% /ToDo/wp-cron.php
13 18 0.02% 22 0.00% /transfer/
14 16 0.02% 1003 0.01% /ToDo_2023/
15 15 0.02% 789023 8.07% /kermit/202205/20220506_175221.mp4
16 14 0.01% 0 0.00% /ToDo_2023/wp-cron.php
17 14 0.01% 1221 0.01% /stats/usage_202502.html
18 13 0.01% 11 0.00% /transfer_x/
19 13 0.01% 14 0.00% /x_transfer/
20 13 0.01% 17 0.00% /x_transfer/modbus/
21 13 0.01% 12 0.00% /x_transfer/truecrypt/
22 12 0.01% 373 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 16 bis KW 19 epub/
23 12 0.01% 26 0.00% /webcam/
24 9 0.01% 711 0.01% /stats/usage_201205.html
25 9 0.01% 27 0.00% /transfer/iti/
26 8 0.01% 588 0.01% /stats/usage_201210.html
27 8 0.01% 266411 2.72% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 20 bis KW 23 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub
28 7 0.01% 518 0.01% /stats/usage_201208.html
29 7 0.01% 549 0.01% /stats/usage_201301.html
30 7 0.01% 600 0.01% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 1159 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17513 18.14% 1460626 14.93% /stats/usage_202603.html
2 15 0.02% 789023 8.07% /kermit/202205/20220506_175221.mp4
3 7898 8.18% 686022 7.01% /stats/usage_202602.html
4 8 0.01% 266411 2.72% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 20 bis KW 23 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub
5 1 0.00% 241182 2.47% /kermit/Kermit_20220202.mp4
6 1 0.00% 235765 2.41% /2017_01_we/4.zip
7 1 0.00% 206611 2.11% /2017_01_we/1.zip
8 1 0.00% 205860 2.10% /2017_01_we/3.zip
9 3 0.00% 191465 1.96% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 36 bis KW 39 epub/Martin Klauka - Einmal mit der Katze um die halbe Welt.epub
10 5 0.01% 166507 1.70% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 16 bis KW 19 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub

Top 10 of 230 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 548 0.57% 3649 35.82% /stats/usage_201310.html
2 7898 8.18% 2953 28.99% /stats/usage_202602.html
3 39125 40.52% 1272 12.49% /
4 12808 13.27% 744 7.30% /stats/
5 17513 18.14% 252 2.47% /stats/usage_202603.html
6 506 0.52% 199 1.95% /stats/usage_202509.html
7 329 0.34% 127 1.25% /stats/usage_201801.html
8 58 0.06% 41 0.40% /stats/usage_202503.html
9 25 0.03% 25 0.25% /kermit/202205/
10 24 0.02% 24 0.24% /kermit/202203/

Top 10 of 228 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 548 0.57% 3610 35.48% /stats/usage_201310.html
2 7898 8.18% 2952 29.01% /stats/usage_202602.html
3 39125 40.52% 1247 12.26% /
4 12808 13.27% 742 7.29% /stats/
5 17513 18.14% 410 4.03% /stats/usage_202603.html
6 329 0.34% 120 1.18% /stats/usage_201801.html
7 506 0.52% 109 1.07% /stats/usage_202509.html
8 58 0.06% 36 0.35% /stats/usage_202503.html
9 25 0.03% 25 0.25% /kermit/202205/
10 24 0.02% 24 0.24% /kermit/202203/

Top 30 of 479 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13504 13.99% https://russiatravelers.ru/
2 6439 6.67% - (Direct Request)
3 5929 6.14% https://privat-no1.cz
4 5899 6.11% https://sexoglasnik.com.hr
5 5886 6.10% https://sex-oglasi.com.hr
6 5843 6.05% https://dptcsummit.com
7 5694 5.90% https://seo-creative.ru/
8 3636 3.77% https://24hrlocksmith.us.com/
9 2652 2.75% https://builder-spb.ru
10 1706 1.77% https://ortoportpro.ru/
11 1057 1.09% https://auto-5-box.ru
12 630 0.65% http://ikervisverkaziaciclograftachat.brushd.com
13 619 0.64% http://basics.at/
14 585 0.61% https://vetosh-optom.ru
15 536 0.56% https://seksvibor.com
16 495 0.51% http://imuran.somee.com/
17 491 0.51% http://rimadylcarprofen.xobor.de
18 487 0.50% http://ciclosporine-collyre.forumactif.be
19 485 0.50% https://fenbendazol444kapseln222.brushd.com
20 479 0.50% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
21 464 0.48% http://cgmood.com/ciclosporinaugentropfenhund
22 444 0.46% http://chatciclosporinechiengenerique.asso-web.com
23 438 0.45% https://getery.top
24 422 0.44% http://cardaliskatzekaufen.xobor.de
25 422 0.44% http://comprimeantipuceetvermifugesprayachat.mystrikingly.com
26 405 0.42% https://www.safaritheglobe.com
27 400 0.41% http://sibutramineachatbelgique.yooco.org
28 387 0.40% https://3-slon.cc
29 381 0.39% https://cgmood.com/bupropiona150portugal
30 380 0.39% http://butramin15obestat.brushd.com

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% https://mostbet-azerbaijan-jackpot.net/odenisler
2 1 33.33% https://mostbet-bd.live/mirror
3 1 33.33% https://nv-casino-deutschland-vip.de/withdraw

Top 15 of 340 Total User Agents
# Hits User Agent
1 25574 26.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 23580 24.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 7598 7.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 7565 7.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 7499 7.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 7483 7.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 7377 7.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 1288 1.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 1186 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
10 1176 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 523 0.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 353 0.37% Mozilla/4.0
13 294 0.30% Mozilla/5.0
14 281 0.29% Opera/9.80
15 218 0.23% TOBBOT

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 96553 100.00% 81276 145.88% 9780207 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23