Usage Statistics for www.basics.at

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 04:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 125373
Total Files 46574
Total Pages 115819
Total Visits 5239
Total KBytes 40939932
Total Unique Sites 4795
Total Unique URLs 1496
Total Unique Referrers 458
Total Unique User Agents 351
. Avg Max
Hits per Hour 168 543
Hits per Day 4044 5660
Files per Day 1502 2277
Pages per Day 3736 4876
Sites per Day 154 926
Visits per Day 169 390
KBytes per Day 1320643 10320806
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.15% 46574
Code 206 - Partial Content 0.70% 873
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 42
Code 302 - Found 60.15% 75415
Code 304 - Not Modified 0.04% 56
Code 401 - Unauthorized 0.00% 6
Code 404 - Not Found 1.92% 2406
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2125 1.69% 1557 3.34% 1785 1.54% 198 3.78% 250 5.21% 1484208 3.63%
2 3801 3.03% 2149 4.61% 2795 2.41% 251 4.79% 569 11.87% 3028870 7.40%
3 4897 3.91% 2020 4.34% 3962 3.42% 269 5.13% 918 19.14% 2419349 5.91%
4 5456 4.35% 2277 4.89% 4248 3.67% 390 7.44% 926 19.31% 3667150 8.96%
5 5167 4.12% 2211 4.75% 4278 3.69% 325 6.20% 451 9.41% 3089531 7.55%
6 4291 3.42% 1486 3.19% 3971 3.43% 157 3.00% 258 5.38% 978679 2.39%
7 4196 3.35% 1434 3.08% 3904 3.37% 153 2.92% 356 7.42% 1226250 3.00%
8 4178 3.33% 1358 2.92% 3950 3.41% 140 2.67% 334 6.97% 913305 2.23%
9 4319 3.44% 1302 2.80% 4120 3.56% 131 2.50% 274 5.71% 1164702 2.84%
10 4256 3.39% 1295 2.78% 4088 3.53% 155 2.96% 244 5.09% 650543 1.59%
11 3823 3.05% 1163 2.50% 3770 3.26% 108 2.06% 129 2.69% 604000 1.48%
12 2916 2.33% 1176 2.53% 2870 2.48% 95 1.81% 116 2.42% 457063 1.12%
13 4639 3.70% 1841 3.95% 3952 3.41% 146 2.79% 186 3.88% 2208799 5.40%
14 4155 3.31% 1323 2.84% 4109 3.55% 153 2.92% 156 3.25% 231037 0.56%
15 3712 2.96% 1309 2.81% 3645 3.15% 159 3.03% 129 2.69% 214803 0.52%
16 3487 2.78% 1344 2.89% 3419 2.95% 195 3.72% 192 4.00% 752354 1.84%
17 2519 2.01% 1181 2.54% 2454 2.12% 127 2.42% 139 2.90% 457094 1.12%
18 3954 3.15% 1342 2.88% 3839 3.31% 153 2.92% 160 3.34% 736441 1.80%
19 4865 3.88% 1279 2.75% 4742 4.09% 150 2.86% 190 3.96% 395016 0.96%
20 4409 3.52% 1316 2.83% 4341 3.75% 183 3.49% 209 4.36% 188808 0.46%
21 4706 3.75% 1985 4.26% 3980 3.44% 203 3.87% 246 5.13% 2234402 5.46%
22 3257 2.60% 1166 2.50% 3123 2.70% 124 2.37% 212 4.42% 343535 0.84%
23 4838 3.86% 1225 2.63% 4780 4.13% 158 3.02% 167 3.48% 308602 0.75%
24 4806 3.83% 1925 4.13% 4192 3.62% 200 3.82% 175 3.65% 1729691 4.22%
25 3298 2.63% 1289 2.77% 3212 2.77% 135 2.58% 178 3.71% 227319 0.56%
26 3295 2.63% 1277 2.74% 3249 2.81% 126 2.41% 143 2.98% 289363 0.71%
27 3833 3.06% 1498 3.22% 3747 3.24% 202 3.86% 227 4.73% 161335 0.39%
28 2737 2.18% 1313 2.82% 2680 2.31% 145 2.77% 159 3.32% 225117 0.55%
29 3620 2.89% 1194 2.56% 3597 3.11% 120 2.29% 117 2.44% 140255 0.34%
30 5660 4.51% 2230 4.79% 4876 4.21% 189 3.61% 199 4.15% 10320806 25.21%
31 4158 3.32% 1109 2.38% 4141 3.58% 102 1.95% 94 1.96% 91503 0.22%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 166 5163 4.12% 60 1862 4.00% 158 4915 4.24% 36439 1129624 2.76%
1 166 5161 4.12% 61 1901 4.08% 156 4863 4.20% 25717 797235 1.95%
2 164 5110 4.08% 59 1850 3.97% 156 4840 4.18% 35222 1091868 2.67%
3 167 5196 4.14% 62 1940 4.17% 158 4914 4.24% 233723 7245415 17.70%
4 167 5207 4.15% 64 1988 4.27% 155 4828 4.17% 88684 2749218 6.72%
5 175 5441 4.34% 72 2251 4.83% 154 4790 4.14% 72602 2250647 5.50%
6 179 5564 4.44% 76 2380 5.11% 156 4850 4.19% 89055 2760707 6.74%
7 172 5360 4.28% 64 2011 4.32% 156 4857 4.19% 55077 1707373 4.17%
8 162 5037 4.02% 59 1846 3.96% 151 4710 4.07% 35894 1112700 2.72%
9 162 5045 4.02% 58 1813 3.89% 154 4780 4.13% 33478 1037806 2.53%
10 163 5062 4.04% 57 1797 3.86% 150 4674 4.04% 34839 1079999 2.64%
11 166 5149 4.11% 59 1854 3.98% 154 4787 4.13% 37315 1156759 2.83%
12 168 5233 4.17% 63 1973 4.24% 156 4843 4.18% 36390 1128082 2.76%
13 168 5233 4.17% 62 1951 4.19% 152 4732 4.09% 50630 1569545 3.83%
14 169 5260 4.20% 65 2029 4.36% 155 4822 4.16% 54156 1678846 4.10%
15 164 5105 4.07% 60 1876 4.03% 153 4757 4.11% 35495 1100350 2.69%
16 162 5029 4.01% 58 1825 3.92% 151 4695 4.05% 41511 1286839 3.14%
17 169 5245 4.18% 63 1980 4.25% 155 4809 4.15% 54058 1675789 4.09%
18 171 5317 4.24% 63 1980 4.25% 157 4867 4.20% 48209 1494489 3.65%
19 172 5344 4.26% 63 1956 4.20% 156 4864 4.20% 51136 1585222 3.87%
20 175 5428 4.33% 65 2034 4.37% 159 4936 4.26% 49046 1520424 3.71%
21 168 5237 4.18% 57 1794 3.85% 157 4879 4.21% 43503 1348601 3.29%
22 170 5300 4.23% 60 1872 4.02% 160 4977 4.30% 42464 1316388 3.22%
23 166 5147 4.11% 58 1811 3.89% 155 4830 4.17% 36000 1116005 2.73%

Top 30 of 1496 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 17361 13.85% 173583 0.42% /stats/
2 17095 13.64% 14360 0.04% /
3 766 0.61% 59703 0.15% /stats/usage_202510.html
4 667 0.53% 57147 0.14% /stats/usage_201310.html
5 550 0.44% 48766 0.12% /stats/usage_202509.html
6 340 0.27% 14534 0.04% /stats/usage_202503.html
7 250 0.20% 21507 0.05% /stats/usage_201801.html
8 162 0.13% 8521446 20.81% /kermit/202205/20220506_175221.mp4
9 86 0.07% 368 0.00% /kermit/202205/
10 75 0.06% 405 0.00% /kermit/202203/
11 58 0.05% 2398 0.01% /ToDo_2023/
12 57 0.05% 134 0.00% /webcam/
13 56 0.04% 159 0.00% /transfer/Kermit/
14 55 0.04% 2339 0.01% /ToDo/
15 52 0.04% 64 0.00% /transfer/
16 50 0.04% 65 0.00% /x_transfer/modbus/
17 49 0.04% 1810 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 40 bis KW 43 epub/
18 46 0.04% 1673 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 36 bis KW 39 epub/
19 46 0.04% 42 0.00% /x_transfer/truecrypt/
20 45 0.04% 0 0.00% /ToDo/wp-cron.php
21 45 0.04% 153 0.00% /kermit/
22 42 0.03% 127 0.00% /transfer/iti/
23 42 0.03% 1520 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 20 bis KW 23 epub/
24 42 0.03% 44 0.00% /x_transfer/
25 40 0.03% 0 0.00% /ToDo_2023/wp-cron.php
26 39 0.03% 34 0.00% /transfer_x/
27 38 0.03% 1181 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 16 bis KW 19 epub/
28 35 0.03% 2933 0.01% /stats/usage_201601.html
29 35 0.03% 1937 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 06 bis KW 15 epub/
30 34 0.03% 1228 0.00% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 24 bis KW 27 epub/

Top 10 of 1496 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 162 0.13% 8521446 20.81% /kermit/202205/20220506_175221.mp4
2 4 0.00% 6402439 15.64% /transfer/wizard.rar
3 22 0.02% 732630 1.79% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 20 bis KW 23 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub
4 27 0.02% 726445 1.77% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 06 bis KW 15 epub/John J. Murphy - Technische Analyse der Finanzmärkte.epub
5 10 0.01% 638217 1.56% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 36 bis KW 39 epub/Martin Klauka - Einmal mit der Katze um die halbe Welt.epub
6 22 0.02% 591919 1.45% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 20 bis KW 23 epub/John J. Murphy - Technische Analyse der Finanzmärkte.epub
7 10 0.01% 480012 1.17% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 06 bis KW 15 epub/Stefan Salomon - Das große Lehrbuch der Chartanalyse.epub
8 12 0.01% 420094 1.03% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 06 bis KW 15 epub/Markus Rex - Eingefroren am Nordpol.epub
9 11 0.01% 366315 0.89% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 24 bis KW 27 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub
10 10 0.01% 333014 0.81% /transfer/iti/Spiegel Bestseller Liste 2021 KW 06 bis KW 15 epub/Barack Obama - Ein verheißenes Land.epub

Top 10 of 232 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17095 13.64% 733 15.04% /
2 667 0.53% 622 12.76% /stats/usage_201310.html
3 550 0.44% 373 7.65% /stats/usage_202509.html
4 17361 13.85% 299 6.13% /stats/
5 766 0.61% 295 6.05% /stats/usage_202510.html
6 250 0.20% 243 4.99% /stats/usage_201801.html
7 340 0.27% 112 2.30% /stats/usage_202503.html
8 86 0.07% 67 1.37% /kermit/202205/
9 75 0.06% 56 1.15% /kermit/202203/
10 45 0.04% 41 0.84% /ToDo/wp-cron.php

Top 10 of 232 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17095 13.64% 733 15.05% /
2 667 0.53% 583 11.97% /stats/usage_201310.html
3 766 0.61% 496 10.18% /stats/usage_202510.html
4 17361 13.85% 295 6.06% /stats/
5 250 0.20% 239 4.91% /stats/usage_201801.html
6 550 0.44% 214 4.39% /stats/usage_202509.html
7 340 0.27% 108 2.22% /stats/usage_202503.html
8 86 0.07% 66 1.35% /kermit/202205/
9 75 0.06% 57 1.17% /kermit/202203/
10 45 0.04% 33 0.68% /ToDo/wp-cron.php

Top 30 of 458 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22975 18.33% https://seo-creative.ru/
2 22780 18.17% https://gifts-shop.su/
3 13716 10.94% - (Direct Request)
4 7969 6.36% https://privat-no1.cz
5 7883 6.29% https://sexoglasnik.com.hr
6 7842 6.25% https://www-sex.cz
7 7770 6.20% https://sex-oglasi.com.hr
8 1964 1.57% https://mega-main.shop
9 1927 1.54% https://dez-tsentr.ru/
10 1558 1.24% https://megamy.shop
11 1548 1.23% https://glaz-bogatg.pro
12 1528 1.22% https://megatut.shop
13 1490 1.19% https://mega-mirror.shop
14 1450 1.16% https://megalinkmoriarty.pro
15 1440 1.15% https://mega-link.shop
16 1107 0.88% https://securitylabkra.pro
17 988 0.79% https://mega-link.shop/
18 876 0.70% http://basics.at/
19 797 0.64% https://getery.top
20 684 0.55% https://seksvibor.com
21 614 0.49% http://basics.at/stats/usage_201310.html
22 600 0.48% https://xn--ra2-6ua.com
23 599 0.48% https://xn--ra2-6ua.cc
24 486 0.39% https://vetosh-optom.ru
25 444 0.35% https://megalinkmoriarty.pro/
26 403 0.32% https://xn--krakn29-uya.com
27 377 0.30% https://xn--kr-kla.com
28 369 0.29% https://kraken2025-links.com
29 361 0.29% https://xn--krken9-xoc.com
30 359 0.29% https://xn--kran-xva5q.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.doyahome.cn:2045/rickykenney148

Top 15 of 351 Total User Agents
# Hits User Agent
1 31522 25.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 14897 11.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 14808 11.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 14791 11.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 14778 11.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 14735 11.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 4414 3.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
8 2134 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
9 1950 1.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 1076 0.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 1072 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 604 0.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 551 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 450 0.36% Mozilla/5.0
15 441 0.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 125373 100.00% 47447 101.87% 40939932 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23