Usage Statistics for www.basics.at

Summary Period: January 2012
Generated 01-Feb-2012 04:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2012
Total Hits 482
Total Files 199
Total Pages 245
Total Visits 205
Total KBytes 17837
Total Unique Sites 175
Total Unique URLs 2
Total Unique Referrers 11
Total Unique User Agents 103
. Avg Max
Hits per Hour 0 14
Hits per Day 15 45
Files per Day 6 16
Pages per Day 7 20
Sites per Day 5 16
Visits per Day 6 16
KBytes per Day 575 17117
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.29% 199
Code 302 - Found 7.68% 37
Code 304 - Not Modified 2.49% 12
Code 404 - Not Found 48.55% 234

Daily usage for January 2012

Daily Statistics for January 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12 2.49% 5 2.51% 6 2.45% 6 2.93% 7 4.00% 17 0.10%
2 11 2.28% 6 3.02% 8 3.27% 6 2.93% 6 3.43% 12 0.07%
3 9 1.87% 4 2.01% 6 2.45% 4 1.95% 4 2.29% 11 0.06%
4 20 4.15% 8 4.02% 11 4.49% 9 4.39% 9 5.14% 30 0.17%
5 10 2.07% 4 2.01% 4 1.63% 4 1.95% 4 2.29% 19 0.11%
6 12 2.49% 5 2.51% 5 2.04% 5 2.44% 5 2.86% 23 0.13%
7 5 1.04% 3 1.51% 3 1.22% 3 1.46% 3 1.71% 7 0.04%
8 15 3.11% 6 3.02% 7 2.86% 6 2.93% 6 3.43% 26 0.15%
9 22 4.56% 8 4.02% 11 4.49% 11 5.37% 9 5.14% 36 0.20%
10 6 1.24% 3 1.51% 3 1.22% 3 1.46% 3 1.71% 10 0.06%
11 19 3.94% 8 4.02% 10 4.08% 9 4.39% 9 5.14% 28 0.16%
12 16 3.32% 6 3.02% 7 2.86% 6 2.93% 6 3.43% 29 0.16%
13 24 4.98% 10 5.03% 12 4.90% 10 4.88% 10 5.71% 40 0.22%
14 3 0.62% 2 1.01% 2 0.82% 2 0.98% 2 1.14% 4 0.02%
15 8 1.66% 4 2.01% 4 1.63% 4 1.95% 4 2.29% 14 0.08%
16 10 2.07% 4 2.01% 6 2.45% 5 2.44% 5 2.86% 14 0.08%
17 17 3.53% 7 3.52% 8 3.27% 7 3.41% 7 4.00% 30 0.17%
18 7 1.45% 3 1.51% 3 1.22% 3 1.46% 3 1.71% 13 0.07%
19 7 1.45% 4 2.01% 4 1.63% 3 1.46% 3 1.71% 11 0.06%
20 26 5.39% 12 6.03% 16 6.53% 11 5.37% 10 5.71% 35 0.20%
21 9 1.87% 4 2.01% 5 2.04% 5 2.44% 6 3.43% 11 0.06%
22 13 2.70% 6 3.02% 6 2.45% 6 2.93% 6 3.43% 23 0.13%
23 45 9.34% 16 8.04% 20 8.16% 16 7.80% 16 9.14% 81 0.45%
24 22 4.56% 10 5.03% 13 5.31% 10 4.88% 10 5.71% 32 0.18%
25 11 2.28% 5 2.51% 6 2.45% 5 2.44% 5 2.86% 17 0.10%
26 16 3.32% 7 3.52% 8 3.27% 7 3.41% 7 4.00% 27 0.15%
27 34 7.05% 13 6.53% 15 6.12% 11 5.37% 12 6.86% 17117 95.97%
28 17 3.53% 6 3.02% 8 3.27% 6 2.93% 6 3.43% 29 0.16%
29 13 2.70% 6 3.02% 7 2.86% 6 2.93% 6 3.43% 21 0.12%
30 22 4.56% 7 3.52% 9 3.67% 8 3.90% 8 4.57% 41 0.23%
31 21 4.36% 7 3.52% 12 4.90% 8 3.90% 9 5.14% 28 0.16%

Hourly usage for January 2012

Hourly Statistics for January 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 5 1.04% 0 3 1.51% 0 3 1.22% 0 7 0.04%
1 0 1 0.21% 0 1 0.50% 0 1 0.41% 0 1 0.00%
2 0 7 1.45% 0 3 1.51% 0 4 1.63% 0 10 0.06%
3 0 11 2.28% 0 5 2.51% 0 6 2.45% 0 15 0.08%
4 0 6 1.24% 0 4 2.01% 0 4 1.63% 0 8 0.04%
5 0 13 2.70% 0 4 2.01% 0 6 2.45% 1 17 0.10%
6 0 9 1.87% 0 5 2.51% 0 5 2.04% 0 14 0.08%
7 0 7 1.45% 0 4 2.01% 0 4 1.63% 0 11 0.06%
8 0 20 4.15% 0 10 5.03% 0 11 4.49% 1 31 0.17%
9 1 31 6.43% 0 11 5.53% 0 13 5.31% 2 57 0.32%
10 1 61 12.66% 0 22 11.06% 1 32 13.06% 3 93 0.52%
11 1 39 8.09% 0 15 7.54% 0 16 6.53% 2 74 0.41%
12 0 17 3.53% 0 9 4.52% 0 9 3.67% 551 17076 95.73%
13 1 36 7.47% 0 15 7.54% 0 18 7.35% 2 60 0.34%
14 1 39 8.09% 0 18 9.05% 0 22 8.98% 2 59 0.33%
15 1 32 6.64% 0 13 6.53% 0 17 6.94% 2 51 0.28%
16 1 43 8.92% 0 16 8.04% 0 21 8.57% 3 80 0.45%
17 0 29 6.02% 0 11 5.53% 0 14 5.71% 2 49 0.28%
18 0 21 4.36% 0 8 4.02% 0 10 4.08% 1 36 0.20%
19 0 13 2.70% 0 5 2.51% 0 6 2.45% 1 23 0.13%
20 0 6 1.24% 0 3 1.51% 0 4 1.63% 0 8 0.04%
21 0 22 4.56% 0 7 3.52% 0 12 4.90% 1 33 0.19%
22 0 13 2.70% 0 6 3.02% 0 6 2.45% 1 23 0.13%
23 0 1 0.21% 0 1 0.50% 0 1 0.41% 0 1 0.00%

Top 2 of 2 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 209 43.36% 106 0.60% /
2 2 0.41% 17054 95.61% /mtu.pdf

Top 2 of 2 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.41% 17054 95.61% /mtu.pdf
2 209 43.36% 106 0.60% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 209 43.36% 204 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 209 43.36% 202 100.00% /

Top 6 of 11 Total Referrers
# Hits Referrer
1 455 94.40% - (Direct Request)
2 3 0.62% http://whois.domaintools.com/basics.at
3 2 0.41% http://by158w.bay158.mail.live.com/default.aspx
4 2 0.41% http://www.google.com/url
5 1 0.21% http://at.search.yahoo.com/search
6 1 0.21% http://by158w.bay158.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% http://basics.at/
2 1 33.33% basics.at

Top 15 of 103 Total User Agents
# Hits User Agent
1 52 10.79% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 46 9.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
3 28 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
4 20 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 15 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 15 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 15 3.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
8 14 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 13 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 12 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 12 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 11 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 10 2.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 9 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 8 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.75 Safari/535.7

Usage by Country for January 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 482 100.00% 199 100.00% 17837 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21